Sverige › Billiga förråd
Billigast just nu · uppdaterat 12 nov 2026
Det billigaste förrådet på 6–8 m² i Sverige kostar just nu 480 kr i månaden. Här ser du det billigaste förrådet i varje län och stad, vilka bolag som är billigast och de billigaste i varje storlek. Vi jämför 292 anläggningar och räknar om listan varje natt.
Ett förråd på 6–8 m² – ungefär vad en tvåa behöver. Priset är månadspriset efter eventuell kampanj, alltså det du betalar i längden. "Vanligt" är mittpriset bland länets anläggningar.
| Län | Billigast just nu | Per månad |
|---|---|---|
| Västerbotten 5 med pris | Storage4you Hörnefors Umeå · 6 m² | 480 kr vanligt 849 kr |
| Skåne 55 med pris | Förvaringspunkten Hässleholm Hässleholm · 6 m² | 500 kr vanligt 1 025 kr |
| Jönköpings län 13 med pris | Mitt Lager Huskvarna Jönköping · 6 m² | 530 kr vanligt 999 kr |
| Västra Götaland 39 med pris | Mitt Lager Lysekil Lysekil · 6 m² | 530 kr vanligt 1 150 kr |
| Gävleborg 5 med pris | Hyrgarage Gävle Container Gävle · 6,6 m² | 595 kr vanligt 700 kr |
| Östergötland 12 med pris | Eget Förråd Viggengatan Norrköping · 6 m² Specialpris, 25 % under ordinarie | 625 kr vanligt 1 040 kr |
| Stockholms län 76 med pris | Wåhlin förråd Ursvik Fastighetsförråd Sundbyberg · 6 m² | 694 kr vanligt 1 476 kr |
| Uppsala län 9 med pris | Green Storage Uppsala Fyrislund Uppsala · 6,8 m² 1 kr första månaden | 699 kr vanligt 1 185 kr |
| Blekinge 7 med pris | Magasin 007 Karlshamn Karlshamn · 6 m² | 699 kr vanligt 990 kr |
| Södermanland 15 med pris | Henriksson Storage Strängnäs Container Strängnäs · 6,5 m² | 800 kr vanligt 1 135 kr |
| Kronoberg 5 med pris | Henriksson Storage Växjö Container Växjö · 6,5 m² | 800 kr vanligt 955 kr |
| Gotland 4 med pris | Visby Selfstorage Gotland · 6 m² | 840 kr vanligt 1 289 kr |
| Västernorrland 2 med pris | Norrlager Arnäsvall Örnsköldsvik · 6 m² | 860 kr |
| Halland 14 med pris | Henriksson Storage Halmstad Container Halmstad · 6,5 m² | 899 kr vanligt 1 132 kr |
| Västmanland 7 med pris | Henriksson Storage Västerås Container Västerås · 6,5 m² | 899 kr vanligt 1 100 kr |
| Dalarna 8 med pris | Borlänge Förrådshotell Borlänge · 6 m² | 900 kr vanligt 1 411 kr |
| Jämtland 2 med pris | Östersund Self Storage Brosslarvägen Östersund · 7 m² | 910 kr |
| Kalmar län 8 med pris | Self-Storage Västervik Västervik · 5,75 m² | 930 kr vanligt 1 099 kr |
| Värmland 4 med pris | Eget Förråd Bråtebäcken Karlstad · 6 m² | 979 kr vanligt 1 073 kr |
| Örebro län 2 med pris | Lagerkungen Karlskoga Karlskoga · 6 m² | 999 kr |
Samma storlek, 6–8 m². Klicka på staden för att se alla förråd där, billigast först.
| Stad | Billigast just nu | Per månad |
|---|---|---|
| Stockholm 24 med pris | Shurgard Sköndal 6 m² 1 kr första månaden, sedan specialpris 50 % under ordinarie | 1 079 kr dyrast 3 549 kr |
| Göteborg 11 med pris | Cityförrådet Göteborg Kortedala 6 m² Halva priset i 4 mån | 1 029 kr dyrast 2 014 kr |
| Malmö 11 med pris | Green Storage Lundavägen 6,8 m² | 599 kr dyrast 1 465 kr |
| Uppsala 5 med pris | Green Storage Uppsala Fyrislund 6,8 m² 1 kr första månaden | 699 kr dyrast 1 548 kr |
| Helsingborg 8 med pris | Cityförrådet Hasslarp 6 m² 7 % rabatt i 4 mån | 570 kr dyrast 1 196 kr |
| Västerås 6 med pris | Henriksson Storage Västerås Container 6,5 m² | 899 kr dyrast 1 431 kr |
| Eskilstuna 5 med pris | Alabanza Eskilstuna 7,5 m² Halva priset i 3 mån | 1 049 kr dyrast 1 200 kr |
| Norrköping 5 med pris | Eget Förråd Viggengatan 6 m² Specialpris, 25 % under ordinarie | 625 kr dyrast 1 425 kr |
| Borlänge 5 med pris | Borlänge Förrådshotell 6 m² | 900 kr dyrast 1 539 kr |
| Jönköping 8 med pris | Mitt Lager Huskvarna 6 m² | 530 kr dyrast 1 973 kr |
| Lund 3 med pris | Shurgard Lund Södra 6 m² 1 kr första månaden, sedan specialpris 50 % under ordinarie | 861 kr dyrast 1 475 kr |
| Borås 3 med pris | Click 'n Store Borås 6 m² Halva priset i 1 mån | 999 kr dyrast 1 479 kr |
| Linköping 3 med pris | Shurgard Linköping 6 m² Specialpris, 25 % under ordinarie | 1 183 kr dyrast 1 719 kr |
| Halmstad 4 med pris | Henriksson Storage Halmstad Container 6,5 m² | 899 kr dyrast 1 030 kr |
| Kungsbacka 4 med pris | Bergkeep Åsa 8 m² | 1 199 kr dyrast 1 809 kr |
| Varberg 3 med pris | Mitt Lager Varberg Nord 6 m² | 1 165 kr dyrast 1 325 kr |
| Trollhättan 3 med pris | Servistore Trollhättan 5,9 m² Halva priset i 1 mån | 1 008 kr dyrast 1 139 kr |
| Skövde 3 med pris | Servistore Skövde 6 m² Halva priset i 1 mån | 972 kr dyrast 1 169 kr |
Vad ett förråd på 6–8 m² oftast kostar hos varje bolag – snitt över den senaste veckan, så att enstaka dagars prisändringar inte avgör. Bolag med minst tre anläggningar med pris.
| Bolag | Senaste veckan | Bolagets billigaste |
|---|---|---|
| 1. Hyrgarage 3 anläggningar med pris | 595 kr | Hyrgarage Gävle Gävle · 595 kr |
| 2. Eget Förråd 4 anläggningar med pris | 672 kr | Eget Förråd Viggengatan Norrköping · 625 kr |
| 3. Wåhlin 3 anläggningar med pris | 700 kr | Wåhlin förråd Ursvik Sundbyberg · 694 kr |
| 4. Henriksson 10 anläggningar med pris | 850 kr | Henriksson Storage Motala Motala · 699 kr |
| 5. Alabanza 4 anläggningar med pris | 918 kr | Alabanza Vallentuna Vallentuna · 899 kr |
| 6. Cityförrådet 13 anläggningar med pris | 999 kr | Cityförrådet Hasslarp Helsingborg · 570 kr |
| 7. LagerMix 4 anläggningar med pris | 1 030 kr | LagerMix Falkenberg Falkenberg · 1 030 kr |
| 8. Kontain 3 anläggningar med pris | 1 095 kr | Kontain Eskilstuna Eskilstuna · 1 095 kr |
| 9. YourSpace 6 anläggningar med pris | 1 105 kr | YourSpace Mjölby Mjölby · 1 020 kr |
| 10. Smart Förvaring 4 anläggningar med pris | 1 120 kr | Smart Förvaring Falköping Falköping · 1 095 kr |
| 11. Mitt Lager 12 anläggningar med pris | 1 139 kr | Mitt Lager Huskvarna Jönköping · 530 kr |
| 12. Magasinera 11 anläggningar med pris | 1 150 kr | Magasinera Hörby Hörby · 1 025 kr |
| 13. Lagerkungen 15 anläggningar med pris | 1 292 kr | Lagerkungen Karlskoga Karlskoga · 999 kr |
| 14. Locker Förrådshotell 3 anläggningar med pris | 1 320 kr | Locker Eskilstuna Eskilstuna · 1 200 kr |
| 15. LagerCity 3 anläggningar med pris | 1 320 kr | LagerCity Borlänge Gjutargatan 38 Borlänge · 1 320 kr |
| 16. Shurgard 27 anläggningar med pris | 1 328 kr | Shurgard Helsingborg Norra Helsingborg · 712 kr |
| 17. Green Storage 49 anläggningar med pris | 1 416 kr | Green Storage Lundavägen Malmö · 599 kr |
| 18. Servistore 30 anläggningar med pris | 1 424 kr | Servistore Skövde Skövde · 972 kr |
| 19. Montrab 5 anläggningar med pris | 1 512 kr | Montrab Falun Falun · 1 502 kr |
| 20. Pelican 10 anläggningar med pris | 1 956 kr | Pelican Upplands Väsby Upplands Väsby · 1 179 kr |
De fem billigaste förråden i Sverige per storlek, månadspris efter eventuell kampanj.
Sök förråd nära dig och sortera på billigast → · Vad kostar ett förråd i snitt?