Sverige › Förrådsbolag › Green Storage
Green Storage har 50 anläggningar: Stockholm (12), Göteborg (5), Malmö (3), Borås (2), Haninge (2), Kungsbacka (2), Trollhättan (2), Tyresö (2)… Här ser du vad ett förråd på 6–8 m² – ungefär vad en tvåa behöver – kostar på var och en, räknat över sex månader med kampanj, startavgift och lås inräknat, och om det finns något billigare inom 5 km.
34 av 50 har ett billigare förråd i samma storlek inom 5 km.
| Anläggning | Per månad | 6 mån totalt | Billigare inom 5 km |
|---|---|---|---|
| Green Storage Borås Regementet Göteborgsvägen 25, Borås | 1 189 kr | 7 134 kr | Click 'n Store Borås 5 494 kr · 1.1 km |
| Green Storage Borås Tullen Teknikgatan 5, Borås | 1 419 kr | 8 514 kr | Click 'n Store Borås 5 494 kr · 1.8 km |
| Green Storage Tumba Länsmansvägen 13, Botkyrka | 799 kr | 4 794 kr | – |
| Green Storage Hisings Backa Exportgatan 31, Göteborg | 1 179 kr | 5 896 kr | Cityförrådet Göteborg Kortedala 4 518 kr · 1.9 km |
| Green Storage Högsbo August Barks gata 9, Göteborg | 1 469 kr | 8 814 kr | Shurgard Högsbo 5 153 kr · 3.8 km |
| Green Storage Kvillebäcken Ångpannegatan 13, Göteborg | 1 229 kr | 7 374 kr | – |
| Green Storage Ramberget Herkulesgatan 47, Göteborg | 1 369 kr | 8 214 kr | – |
| Green Storage Sandarna Fotögatan 8, Göteborg | 1 199 kr | 5 996 kr | Shurgard Högsbo 5 153 kr · 2.4 km |
| Green Storage Handen Hantverkarvägen Hantverkarvägen 41, Haninge | 1 669 kr | 10 014 kr | Shurgard Handen 4 805 kr · 2.1 km |
| Green Storage Handen Träffgatan Träffgatan 7, Haninge | 1 069 kr | 5 346 kr | Shurgard Handen 4 805 kr · 1.4 km |
| Green Storage Vårby Vårby allé 53, Huddinge | 1 859 kr | 9 296 kr | Pelican Botkyrka 6 795 kr · 3.2 km |
| Green Storage Stäket Skarprättarvägen 30, Järfälla | 2 089 kr | 12 534 kr | Shurgard Jakobsberg 10 625 kr · 0.4 km |
| Green Storage Kungsbacka Hede Göteborgsvägen 180, Kungsbacka | 1 809 kr | 10 854 kr | Safe Storage Kungsbacka 7 980 kr · 2.3 km |
| Green Storage Kungsbacka Varla Magasinsgatan 12, Kungsbacka | 1 179 kr | 7 074 kr | – |
| Green Storage Kungälv Ytterby Västra Porten 2, Kungälv | 1 619 kr | 8 096 kr | – |
| Green Storage Hyllie Axel Danielssons väg 277, Malmö | 1 099 kr | 6 594 kr | Shurgard Malmö Ystadvägen 3 965 kr · 2.9 km |
| Green Storage Lundavägen Lundavägen 54, Malmö | 599 kr | 2 996 kr | – |
| Green Storage Malmö Fosie Agnesfridsvägen 185B, Malmö | 749 kr | 4 494 kr | Shurgard Malmö Ystadvägen 3 965 kr · 1.1 km |
| Green Storage Mölndal Södra Ågatan 18A, Mölndal | 1 449 kr | 8 694 kr | Shurgard Mölndal 5 153 kr · 1.6 km |
| Green Storage Orminge Telegramvägen 50, Nacka | 1 889 kr | 9 446 kr | Shurgard Nacka Forum 5 507 kr · 4.8 km |
| Green Storage Norrtälje Stockholmsvägen 45, Norrtälje | 1 299 kr | 7 794 kr | Locker Norrtälje 5 940 kr · 1.6 km |
| Green Storage Nyköping Östra Rundgatan 17A, Nyköping | 1 439 kr | 8 634 kr | Lager För Alla Nyköping 6 573 kr · 2.5 km |
| Green Storage Huvudsta Jungfrudansen 23B, Solna | 799 kr | 4 794 kr | Wåhlin förråd Ursvik 4 164 kr · 3.2 km |
| Green Storage Alvik Drottningholmsvägen 195, Stockholm | 2 499 kr | 12 496 kr | Wåhlin förråd Anderstorpsvägen 2 4 200 kr · 2 km |
| Green Storage Bromma Ulvsunda Norrbyvägen 1, Stockholm | 1 659 kr | 8 296 kr | Wåhlin förråd Ursvik 4 164 kr · 3.9 km |
| Green Storage Farsta Larsboda Perstorpsvägen 126, Stockholm | 1 199 kr | 5 996 kr | Shurgard Sköndal 4 805 kr · 2.3 km |
| Green Storage Grimsta Grimstagatan 164, Stockholm | 1 259 kr | 6 296 kr | – |
| Green Storage Högdalen Harpsundsvägen 140, Stockholm | 1 579 kr | 9 474 kr | Shurgard Sköndal 4 805 kr · 3.2 km |
| Green Storage Kungsholmen Wargentinsgatan 7, Stockholm | – | – | – |
| Green Storage Liljeholmen Sjöviksvägen 104, Stockholm | 2 369 kr | 14 214 kr | Shurgard Högdalen 4 859 kr · 4.9 km |
| Green Storage Norrtull Sveavägen 151, Stockholm | 3 379 kr | 16 896 kr | Wåhlin förråd Anderstorpsvägen 2 4 200 kr · 3.8 km |
| Green Storage Rågsved Bandhagen Rågsvedsvägen 147, Stockholm | 1 509 kr | 7 546 kr | Shurgard Högdalen 4 859 kr · 1 km |
| Green Storage Spånga Avestagatan 46, Stockholm | 1 429 kr | 7 146 kr | Wåhlin förråd Ursvik 4 164 kr · 4.5 km |
| Green Storage Västberga Vretensborgsvägen 24, Stockholm | 2 069 kr | 10 346 kr | Shurgard Högdalen 4 859 kr · 4.2 km |
| Green Storage Årstaberg Upplagsvägen 29, Stockholm | 1 919 kr | 9 596 kr | Shurgard Högdalen 4 859 kr · 4.3 km |
| Green Storage Lilla-Alby Albygatan 123, Sundbyberg | 3 309 kr | 16 546 kr | Wåhlin förråd Ursvik 4 164 kr · 1.7 km |
| Green Storage Södertälje Forskargatan 17, Södertälje | 1 089 kr | 6 534 kr | – |
| Green Storage Trollhättan Lextorp Getingevägen 12, Trollhättan | 1 079 kr | 5 396 kr | – |
| Green Storage Trollhättan Stallbacka Betongvägen 13, Trollhättan | 1 089 kr | 6 534 kr | – |
| Green Storage Tyresö Industrivägen Industrivägen 8, Tyresö | 1 499 kr | 8 994 kr | Shurgard Tyresö 4 805 kr · 1 km |
| Green Storage Tyresö Siklöjevägen Siklöjevägen 5, Tyresö | 2 559 kr | 15 354 kr | Shurgard Tyresö 4 805 kr · 1.9 km |
| Green Storage Täby Enhagsvägen Enhagsvägen 14, Täby | 1 089 kr | 6 534 kr | Instorage Arninge 4 746 kr · 4.6 km |
| Green Storage Täby Kyrkby Svetsarvägen 3, Täby | 1 589 kr | 9 534 kr | Instorage Arninge 4 746 kr · 4.6 km |
| Green Storage Uddevalla Kirpen Schillers Väg 1, Uddevalla | 1 409 kr | 7 046 kr | – |
| Green Storage Upplands-Väsby Skopgränd 3, Upplands Väsby | 1 369 kr | 8 214 kr | Pelican Upplands Väsby 6 195 kr · 2.2 km |
| Green Storage Uppsala Fyrislund Typsnittsgatan 2, Uppsala | 699 kr | 3 496 kr | – |
| Green Storage Vallentuna Bällsta Fågelsångsvägen 5, Vallentuna | 1 969 kr | 9 846 kr | – |
| Green Storage Vallentuna Centrum Olsborgsvägen 13, Vallentuna | 1 369 kr | 6 846 kr | Alabanza Vallentuna 4 494 kr · 3.9 km |
| Green Storage Gustavsberg Leveransvägen 17, Värmdö | 2 419 kr | 14 514 kr | – |
| Green Storage Västerås Kokillgatan 5B, Västerås | 1 019 kr | 5 096 kr | – |
Villkor hos Green Storage
Bra att veta ur avtalet
Det som gäller på de flesta av Green Storages anläggningar. Villkor per anläggning står på respektive sida.
Sök förråd nära dig och jämför med andra →
Förrådskollen är oberoende och inte Green Storage. Priser hämtade från Green Storages webbplats.