Sverige › Förrådsbolag › Shurgard
Shurgard har 40 anläggningar: Stockholm (8), Göteborg (3), Huddinge (3), Helsingborg (2), Lund (2), Malmö (2), Nacka (2), Uppsala (2)… Här ser du vad ett förråd på 6–8 m² – ungefär vad en tvåa behöver – kostar på var och en, räknat över sex månader med kampanj, startavgift och lås inräknat, och om det finns något billigare inom 5 km.
18 av 40 har ett billigare förråd i samma storlek inom 5 km.
| Anläggning | Per månad | 6 mån totalt | Billigare inom 5 km |
|---|---|---|---|
| Shurgard Danderyd Rinkebyvägen 29, Danderyd | 2 360 kr | 11 950 kr | Green Storage Täby Enhagsvägen 6 534 kr · 4.3 km |
| Shurgard Göteborg Backaplan Minelundsvägen 10, Göteborg | 1 571 kr | 8 005 kr | Cityförrådet Göteborg Kortedala 4 518 kr · 4.9 km |
| Shurgard Göteborg Munkebäck Torpavallsgatan 6A, Göteborg | 1 724 kr | 10 493 kr | Cityförrådet Göteborg Kortedala 4 518 kr · 3 km |
| Shurgard Högsbo Traneredsvägen 114, Göteborg | 834 kr | 5 153 kr | – |
| Shurgard Handen Nynäsvägen 3D, Haninge | 776 kr | 4 805 kr | – |
| Shurgard Helsingborg Norra Mörsaregatan 23, Helsingborg | 817 kr | 4 235 kr | – |
| Shurgard Helsingborg Södra La Cours gata 3, Helsingborg | 976 kr | 5 030 kr | – |
| Shurgard Farsta - Trångsund Dalarövägen 3, Huddinge | 1 079 kr | 6 623 kr | Green Storage Farsta Larsboda 5 996 kr · 1.8 km |
| Shurgard Huddinge Kräpplavägen 13, Huddinge | 1 870 kr | 9 500 kr | Big Easy Älvsjö 7 476 kr · 2.1 km |
| Shurgard Kungens Kurva Lindvretsvägen 1-5, Huddinge | 1 403 kr | 7 165 kr | – |
| Shurgard Jakobsberg Enköpingsvägen 120, Järfälla | 1 746 kr | 10 625 kr | – |
| Shurgard Linköping Lärlingsgatan 6, Linköping | 966 kr | 5 945 kr | – |
| Shurgard Lund Södra Landerigränden 1, Lund | 861 kr | 4 455 kr | – |
| Shurgard Lund Västra Företagsvägen 48, Lund | 861 kr | 4 455 kr | – |
| Shurgard Malmö Lundavägen Lundavägen 70, Malmö | 763 kr | 3 965 kr | Green Storage Lundavägen 2 996 kr · 2.2 km |
| Shurgard Malmö Ystadvägen Östra Hindbyvägen 26C, Malmö | 763 kr | 3 965 kr | – |
| Shurgard Mölndal Skedebrogatan 2, Mölndal | 834 kr | 5 153 kr | – |
| Shurgard Nacka Forum Skvaltans väg 10, Nacka | 893 kr | 5 507 kr | – |
| Shurgard Nacka Värmdö Prästkragens väg 36, Nacka | 1 459 kr | 7 445 kr | – |
| Shurgard Norrköping Koppargatan 4, Norrköping | 1 183 kr | 7 247 kr | Eget Förråd Viggengatan 3 750 kr · 4.6 km |
| Shurgard Sollentuna Hovslagarevägen 6, Sollentuna | 1 746 kr | 10 625 kr | – |
| Shurgard Solna Kilgatan 2, Solna | 1 179 kr | 6 045 kr | Wåhlin förråd Ursvik 4 164 kr · 3.4 km |
| Shurgard Hägersten Wendela Hebbes Gata 11, Stockholm | 1 619 kr | 9 863 kr | Big Easy Älvsjö 7 476 kr · 3.4 km |
| Shurgard Högdalen Magelungsvägen 144, Stockholm | 785 kr | 4 859 kr | – |
| Shurgard Sköndal Bogårdsvägen 47, Stockholm | 776 kr | 4 805 kr | – |
| Shurgard Stockholm Kungliga Tennishallen Lidingövägen 75, Stockholm | 1 179 kr | 6 045 kr | – |
| Shurgard Stockholm Södermalm Ringvägen 77, Stockholm | 1 343 kr | 8 207 kr | – |
| Shurgard Stockholm Vanadis Vanadisvägen 4, Stockholm | 1 179 kr | 6 045 kr | Wåhlin förråd Anderstorpsvägen 2 4 200 kr · 4 km |
| Shurgard Stockholm Årstaberg Upplagsvägen 2, Stockholm | 1 343 kr | 8 207 kr | Big Easy Älvsjö 7 476 kr · 3.4 km |
| Shurgard Vällingby - Bromma Jämtlandsgatan 125, Stockholm | 1 179 kr | 6 045 kr | – |
| Shurgard Sundbyberg - Rissne Madenvägen 13, Sundbyberg | 1 179 kr | 6 045 kr | Wåhlin förråd Ursvik 4 164 kr · 1.1 km |
| Shurgard Södertälje Klastorpsvägen 5, Södertälje | 1 403 kr | 7 165 kr | Green Storage Södertälje 6 534 kr · 3 km |
| Shurgard Tyresö Mediavägen 7, Tyresö | 776 kr | 4 805 kr | – |
| Shurgard Täby Kemistvägen 10, Täby | 1 746 kr | 10 625 kr | Instorage Arninge 4 746 kr · 4.8 km |
| Shurgard Upplands Väsby Släntvägen 3, Upplands Väsby | 2 360 kr | 11 950 kr | Pelican Upplands Väsby 6 195 kr · 1 km |
| Shurgard Uppsala Danmarksgatan Danmarksgatan 34A, Uppsala | 1 254 kr | 7 673 kr | Green Storage Uppsala Fyrislund 3 496 kr · 2.4 km |
| Shurgard Uppsala Wretmansgatan Wretmansgatan 1, Uppsala | 1 264 kr | 7 733 kr | Green Storage Uppsala Fyrislund 3 496 kr · 1.8 km |
| Shurgard Västerås Ängsgärdsgatan 21, Västerås | 1 254 kr | 7 673 kr | Green Storage Västerås 5 096 kr · 4.3 km |
| Shurgard Örebro Tengvallsgatan 39, Örebro | 1 254 kr | 7 673 kr | – |
| Shurgard Åkersberga Rallarvägen 20, Österåker | 2 360 kr | 11 950 kr | – |
Villkor hos Shurgard
Bra att veta ur avtalet
Det som gäller på de flesta av Shurgards anläggningar. Villkor per anläggning står på respektive sida.
Sök förråd nära dig och jämför med andra →
Förrådskollen är oberoende och inte Shurgard. Priser hämtade från Shurgards webbplats.